| Jarak | : | 3.54 KM |
| Alamat | : | , Ngasinan, Grabag |
| Desa | : | Ngasinan |
| Kecamatan | : | Grabag |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 21 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 35 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Pemandian Dan Objek Wisata, Narasumber: Jumiyo.
| Jarak | : | 3.54 KM |
| Alamat | : | , Ngasinan, Grabag |
| Desa | : | Ngasinan |
| Kecamatan | : | Grabag |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 21 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 35 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Pemandian Dan Objek Wisata, Narasumber: Jumiyo.